Technical Specification
| Model Number | Stronger430 | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 430mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 430x500mm | ||
| Blade Size (mm) | 5100x41x1.3mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 20-65 inveter | ||
| Saw Motor (HP-KW) | 7hp-5.5kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 1hp-0.75kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.15Hp | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Blade Tensioning | Manual | ||
| Main Drive | Worm drive | ||
| Machine Size (LxWxH)mm | 2750x2410x1700mm |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com



















