Technical Specification
| Model Number | Stronger330 | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 330mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 330x400mm | ||
| Blade Size (mm) | 4115x34x1.1mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 20-50-80 | ||
| Saw Motor (HP-KW) | 5hp-3.75kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 0.5hp-0.37kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.15Hp | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Blade Tensioning | Manual | ||
| Main Drive | Worm drive | ||
| Machine Size (LxWxH)mm | 2060x1910x1320mm |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com















