Technical Specification
| Model Number | Atal430S | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 430mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 430x500mm | ||
| Blade Size (mm) | 5100x41x1.3mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 15-60 inveter | ||
| Saw Motor (HP -KW) | 7.5hp-5.5kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 1.5hp-1.12kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.25Hp | ||
| Hydrolic Tank | 40 | ||
| Table Height | 745 | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Working Light | Yes | ||
| Blade Tensioning | Hydraulic | ||
| Blade Cleaning Brush | Power Drive | ||
| Blade Detection Device | Yes | ||
| Main Drive | Helical Drive |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com















