Technical Specification
| Model Number | Atal530S | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 530mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 530x600mm | ||
| Blade Size (mm) | 6350x41x1.3mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 15-60 inveter | ||
| Saw Motor (HP -KW) | 10hp-7.5kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 2hp-1.5kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.25Hp | ||
| Hydrolic Tank | 50 | ||
| Table Height | 780 | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Working Light | Yes | ||
| Blade Tensioning | Hydraulic | ||
| Blade Cleaning Brush | Power Drive | ||
| Blade Detection Device | Yes | ||
| Main Drive | Helical Drive |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com














