Technical Specification
| Model Number | Atal330S | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 330mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 330x400mm | ||
| Blade Size (mm) | 4115x34x1.1mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 15-70 inveter | ||
| Saw Motor (HP -KW) | 5hp-3.75kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 1hp-0.75kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.25Hp | ||
| Hydrolic Tank | 30 | ||
| Table Height | 685 | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Working Light | Yes | ||
| Blade Tensioning | Hydraulic | ||
| Blade Cleaning Brush | Power Drive | ||
| Blade Detection Device | Yes | ||
| Main Drive | Worm Drive |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com













