Technical Specification
| Model Number | Stronger300 | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 300mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 300x300mm | ||
| Blade Size (mm) | 3760x34x1.1mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 20-50-80 | ||
| Saw Motor (HP-KW) | 3hp-2.25kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 0.5hp-0.37kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.15Hp | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic Vice | ||
| Blade Tensioning | Manual | ||
| Main Drive | Worm drive | ||
| Machine Size (LxWxH)mm | 1900x1500x950mm |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com





















