Technical Specification
| Model Number | Linear1050 | ||||||
| Cutting Capacity(mm) Round | 1050mm | ||||||
| Cutting Capacity(mm) Square | 1050x1050mm | ||||||
| Blade Size (mm) | 9820x67x1.6mm | ||||||
| Blade Speed(m/min) | 15-65 Inveter | ||||||
| Saw Motor (HP -KW) | 15hp-11.25kw | ||||||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 3hp-2.25kw | ||||||
| Coolant Pump(Hp) | 0.25Hp | ||||||
| Workpiece Clamping | Hydraulic | ||||||
| Blade Tensioning | Hydraulic | ||||||
| Main Drive | Helical Drive | ||||||
| Machine Size (LxWxH)mm | 4560x2170x3040mm |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com















