Technical Specification
| Model Number | HBM225S | ||
| Cutting Capacity(mm) Round | 225mm | ||
| Cutting Capacity(mm) Square | 200x250mm | ||
| Blade Size (mm) | 3000x27x0.9mm | ||
| Blade Speed(m/min) | 20-50-80 | ||
| Saw Motor (HP -KW) | 2Hp-0.75kw | ||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 0.5hp-0.37kw | ||
| Coolant Pump(Hp) | 0.15Hp | ||
| Workpiece Clamping | Hydraulic | ||
| Blade Tensioning | Manual | ||
| Main Drive | Worm drive | ||
| Machine Size (LxWxH)mm | 1570x1260x650mm | ||
| Weight | 490kg Appx. |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com













