Technical Specification
| Model Number | Linear650 | ||||||
| Cutting Capacity(mm) Round | 650mm | ||||||
| Cutting Capacity(mm) Square | 650x650mm | ||||||
| Blade Size (mm) | 6860x41x1.3mm | ||||||
| Blade Speed(m/min) | 20-65 Inveter | ||||||
| Saw Motor (HP -KW) | 10hp-7.5kw | ||||||
| Hydraulic Motor (HP -KW) | 2hp-1.5kw | ||||||
| Coolant Pump(Hp) | 0.25Hp | ||||||
| Workpiece Clamping | Hydraulic | ||||||
| Blade Tensioning | Manual | ||||||
| Main Drive | Helical Drive | ||||||
| Machine Size (LxWxH)mm | 3270x1640x2160mm |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com















