Technical Specification
| Category | Details |
|---|---|
| Machine Model | Atal53100S (EION-VX4) |
| Machine Type | Automatic Double Column Type, Semi – Automatic, High-speed Band Saw Machine |
| Cutting Capacity | Round: 530mm Square: 530mm(H) x 1000mm(W) |
| Blade Specifications | Size: 7500x41x1.3 mm / 7500x54x1.6 mm Speed: 15-80 (With Inviter (VFD)) |
| Motor | Saw Motor: 10HP / 7.5kW Hydraulic Motor: 2.0HP / 1.75kW Coolant Pump: 0.18HP |
| Hydraulic & Coolant | Hydraulic Oil Tank: 40 Liters Coolant Tank: 60 Liters |
| Machine Dimensions | 3800x2850x2050 mm (W x L x H) |
| Machine Weight | 3200 kg |
| Feature | Description |
|---|---|
| Cutting Accuracy | Taper Cutting Accuracy 0 to 100 mm OD (± 0.2 to ±0.5 mm depending on the material surface) |
| Advanced Features | – Saw frame height selector gauge – Helical Gear Drive – Origin System (Auto return to home position after cutting) – Auto Change Blade Speed – Hydraulic blade tension – Working light |
| Accessories | Details |
|---|---|
| Standard Accessories | – Operation Tools & Spanner Set – Bi Metal Band Saw Blade – Vibration Pad |
| Component and Brand | Brand Name |
|---|---|
| Saw Motor | Lakhi, LHP |
| Coolant Pump | Rajamani |
| Low Voltage Components | Schneider |
| Flow Control Valve | Rexroth |
| Hydraulic Direction Valve | Yuken |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com














