Technical Specification
| Model Number | Steel Master150A | |
| Cutting Capacity(mm) Round | 150mm | |
| Cutting Capacity(mm) Square | 150x150mm | |
| Blade Size (mm) | 3000x27x0.9mm | |
| Blade Speed(m/min) | 20-50-80 | |
| Multiple Feed | 5000mm X 1 Time | |
| Saw Motor (HP -KW) | 2hp-1.5kw | |
| Hydrolic Motor (HP -KW) | 0.5hp-0.37kw | |
| Coolant Pump(Hp) | 0.15Hp | |
| Feeding Motor(HP-KW) | 0.75hp-0.5kw | |
| Bundle Cutting Device | Nox | |
| Workpiece Clamping | Manual One time | |
| Blade Tensioning | Manual | |
| Main Drive | Worm drive | |
| Machine Size (LxWxH)mm | 1570x1060x650 |
Address
156/B/2 KAILASHNAGAR ESTATE OPP, BSNL OFFICE PH-1 VATVA GIDC AHMEDABAD-382445
Phone Number
+91 97373 74442
Email Address
v_techmachinery98@yahoo.com
salesvijaymachinery@gmail.com















